RD1032-03 (NC) | 10mm 32Ω Earphone Speaker Driver
A compact 10mm, 32Ω high-clarity earphone speaker driver offering 118.7dB sensitivity, 5mW rated power, and a durable PU+LCP diaphragm design—ideal for TWS, earphones, and wearable audio products.
<--
-->
A compact 10mm, 32Ω high-clarity earphone speaker driver offering 118.7dB sensitivity, 5mW rated power, and a durable PU+LCP diaphragm design—ideal for TWS, earphones, and wearable audio products.
| Specification | Details |
|---|---|
| Item Model | . |
| Commodity | 10mm 32Ω Speaker Driver Unit |
| Model No. | RD1032-03 (NC) |
| Product Outline | |
| Scope | Typical earphone speaker unit |
| Dimensions | As shown in drawing (Figure 1) |
| Net Weight | Approx. 0.64g |
| Operating Temperature | -20°C to +60°C |
| Storage Temperature | -20°C to +60°C |
| Electroacoustic Characteristics | |
| Impedance | 32Ω ±15% @1kHz / 1mW |
| SPL | 118.7 ±1.5dB @1kHz 179mVrms (711 EAR) |
| Frequency Response | See Figure 4 (179mVrms, 711 EAR) |
| Resonance Frequency (Fs) | 280Hz ±10% (Free Air) |
| Insulation Impedance | >1MΩ @50V DC |
| Rated Power | 5mW |
| Max Power | 8mW |
| Rub & Buzz | No abnormal sound @0.55Vrms, 20–500Hz |
| THD | ≤3% (50Hz–8KHz @1mW / 711 EAR) |
| Polarity | “+” to “+” causes diaphragm to move forward |
| Reliability Tests | |
| Load Test | 0.4V Pink Noise, 96 hrs @ Room Temp |
| Humidity Test | +40°C, 90–95% RH, 96 hrs |
| Drop Test | 1.8m, Cement Floor, 18 cycles |
| Temperature Cycling | -30°C ↔ 70°C, 6 cycles |
| High Temp Storage | +60°C ±3°C, 96 hrs |
| Low Temp Storage | -25°C ±3°C, 96 hrs |
| Salt Spray | 5% NaCl, 35°C, 24 hrs minimum |
| Tensile Strength | 0.5Kg for 5 seconds |
| Vibration Test | 10–55Hz, ≥3.5mm, 2 hrs/axis (X,Y,Z) |
| Dimensions – Bill of Materials | |
| Parts |
1. Frame – ABS
2. Magnet – NdFeB 3. Yoke – SPCC 4. Plate – SPCC 5. Voice Coil – SHTW 6. Cover – SPCC 7. Diaphragm – PU+LCP 8. Gain Mesh – Polyester 9. Rubber Pad – Double-sided tape |
| Packaging | |
| Per Tray | 100 pcs |
| Per Carton | 20 Trays (2000 pcs) |
| Grade Identification | A-Grade & B-Grade must be separated |
SpeakerDriver™
by Cockatwo Private Limited
CIN: U62013RJ2023PTC091507
Manufacturing Unit: Yongsheng Industrial Park 523510, Dongshan, Qishi, Dongguan, China